1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.
Ürün açıklaması | LEM olan durumlarda uygulanır | LEM olmayan durumlarda uygulanır |
Fiyat | Fiyat | |
─ Logo CRM Basic | ||
─ Ana paket | ||
Logo CRM Basic (1 kullanıcı) | 8.950 | – |
─ Kullanıcı artırımları | ||
Logo CRM Basic kullanıcı artırımı +2 | 4.550 | 5.050 |
Logo CRM Basic kullanıcı artırımı +5 | 9.450 | 10.400 |
− Logo CRM Standard | ||
─ Ana paket | ||
Logo CRM Basic (1 kullanıcı) | 22.300 | – |
─ Kullanıcı artırımları | ||
Logo CRM Standard Kullanıcı Artırımı +2 | 6.750 | 7.450 |
Logo CRM Standard Kullanıcı Artırımı +5 | 13.850 | 15.250 |
Logo CRM Standard Kullanıcı Artırımı +10 | 24.850 | 27.350 |
− Logo CRM Enterprise | ||
─ Ana paket | ||
Logo CRM Enterprise (1 kullanıcı) | 35.150 | – |
─ Kullanıcı artırımları | ||
Logo CRM Enterprise kullanıcı artırımı +2 | 9.850 | 10.850 |
Logo CRM Enterprise kullanıcı artırımı +5 | 20.550 | 22.650 |
Logo CRM Enterprise kullanıcı artırımı +10 | 36.550 | 40.250 |
Logo CRM Enterprise kullanıcı artırımı +20 | 65.650 | 72.250 |
Logo CRM Enterprise kullanıcı artırımı +50 | 154.700 | 170.200 |
─Logo CRM (Desktop Edition) | ||
─ Geçiş paketler | ||
Logo CRM Basic (Desktop Edition)’dan geçiş paketi | Proje bazlı fiyatlandırılacaktır. | – |
Logo CRM Standard (Desktop Edition)’dan geçiş paketi | Proje bazlı fiyatlandırılacaktır. | – |
Logo CRM Enterprise (Desktop Edition)’dan geçiş paketi | Proje bazlı fiyatlandırılacaktır. | – |
Eğitim | ||
Logo CRM Basic (kullanıcı başına) | 2.300 | insan /gün |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.