1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.
Ürün açıklaması | LEM olan durumlarda uygulanır | LEM olmayan durumlarda uygulanır |
Fiyat | Fiyat | |
─ Ana paket (1)(2)(3)(4) | ||
Logo Tiger 3 ana paket (1 kullanıcı) | 21.900 | – |
─ Kullanıcı artırımları (5) | ||
Logo Tiger 3 kullanıcı artırımı +2 | 18.150 | 20.000 |
Logo Tiger 3 kullanıcı artırımı +5 | 31.550 | 34.700 |
Logo Tiger 3 kullanıcı artırımı +10 | 56.950 | 62.650 |
Logo Tiger 3 kullanıcı artırımı +20 | 109.700 | 120.650 |
Logo Tiger 3 kullanıcı artırımı +50 | 227.500 | 250.250 |
─ Opsiyonlar (6)(7)(11)(12) | ||
Logo Tiger 3 dağıtım yönetimi | 11.500 | 12.650 |
Logo Tiger 3 teklif yönetimi | 11.500 | 12.650 |
Logo Tiger 3 konfigürasyon yönetimi | 4.000 | 4.400 |
Logo Tiger 3 mali konsolidasyon | 11.500 | 12.650 |
Logo Tiger 3 dış ticaret | 14.700 | 16.200 |
Logo Tiger 3 exceltrans | 7.700 | 8.450 |
─ Perakende(8) | ||
Logo Tiger 3 Perakende | 5.950 | 6.550 |
Logo Tiger 3 Barkod etiket tasarımı ve basımı | 2.150 | 2.400 |
─ Yabancı dil paketi (11) | ||
Logo Tiger 3 dil paketi (1 dil) | 15.800 | 17.350 |
─ Logo Tiger 3 Sonlandırılmış Ürünlerden Geçiş (29)(30)(31)(32)(33) | ||
Logo Tiger 3 Sonlandırılmış KOBİ Ürülerinden Geçiş Baz Fiyatı | 20.650 | – |
Logo Tiger 3 Sonlandırılmış KOBİ Ürünlerinden Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat | 4.500 | – |
Logo Tiger 3 Sonlandırılmış Kurumsal Ürünlerden Geçiş Baz Fiyatı | 8.050 | – |
Logo Tiger 3 Sonlandırılmış Kurumsal Ürünlerden Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat | 1.730 | – |
─İş akışı yöntemi(9) | ||
Logo Flow ana paket | 54.400 | – |
e-Çözümler (14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21) | ||
─ e-Fatura | ||
Logo Tiger 3 Connect Fatura (1 firma) | 10.100 | 11.150 |
Logo Tiger 3 e-Fatura sunucu lisansı eklentisi | 45.450 | 50.000 |
Logo Tiger 3 Connect Fatura firma artırımı | 1.350 | 1.490 |
Logo Tiger 3 Connect Fatura sunuculu firma artırımı | 1.910 | 2.150 |
─ e-Defter | ||
Logo Tiger 3 e-Defter (1 firma) | 12.700 | 14.000 |
Logo Tiger 3 e-Defter firma artırımı | 2.400 | 2.650 |
─ e-Arşiv Fatura | ||
Logo Tiger 3 Connect e-Arşiv Fatura (1 firma) | 3.400 | 3.750 |
Logo Tiger 3 Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı | 505 | 560 |
─ e-İrsaliye | ||
Logo Tiger 3 e-İrsaliye (1 firma) | 2.800 | 3.100 |
Logo Tiger 3 e-İrsaliye firma artırımı | 395 | 435 |
Logo Tiger 3 e-İrsaliye (sunucu lisansı) | 20.750 | 22.850 |
Logo Tiger 3 e-İrsaliye firma artırımı (sunucu lisansı) | 2.750 | 3.050 |
Logo Tiger 3 e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 3.100 |
Logo Tiger 3 e-İrsaliye firma artırımı (eLogo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 435 |
─ Diğer e-Çözümler | ||
Logo Tiger 3 Logo Connect B2B | 6.250 | 6.900 |
Logo Tiger 3 e-Ekstre | 3.800 | 4.200 |
Logo Tiger 3 Connect Banka | 1.120 | 1.240 |
Logo Tiger 3 e-Serbest Meslek Makbuzu | Bedelsiz | 955 |
Logo Tiger 3 e-Müstahsil Makbuzu | Bedelsiz | 1.520 |
Logo Tiger 3 e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı | Bedelsiz | 280 |
─ Yönetim karar destek sistemleri | ||
Logo Mind Navigator Enterprise (1 kullanıcı) | 13.600 | 14.950 |
─ Kullanıcı artırımları | ||
Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +2 | 5.500 | 6.050 |
Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +5 | 9.150 | 10.050 |
Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +10 | 15.900 | 17.500 |
Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +20 | 27.100 | 29.800 |
Logo Mind Navigator Enterprise kullanıcı artırımı +50 | 43.200 | 47.550 |
─ Ürün geçişleri | ||
Logo Mind Navigator Enterprise Navigator’dan geçiş | 8.300 | 9.100 |
Logo Mind Navigator Enterprise Navigator’dan geçiş kullanıcı artırımı +2 | 3.250 | 3.550 |
Logo Mind Navigator Enterprise Navigator’dan geçiş kullanıcı artırımı +5 | 5.750 | 6.300 |
Logo Mind Navigator Enterprise Navigator’dan geçiş kullanıcı artırımı +10 | 9.600 | 10.550 |
Logo Mind Navigator Enterprise Navigator’dan geçiş kullanıcı artırımı +20 | 16.500 | 18.150 |
Logo Mind Navigator Enterprise Navigator’dan geçiş kullanıcı artırımı +50 | 26.100 | 28.700 |
Logo Mind Navigator Enterprise Performa XLSmart Pro’dan geçiş | Logo Mind Navigator Enterprise liste fiyatları üzerinden %40 indirim uygulanacaktır. | |
─ Uyarlama araçları | ||
Logo Tiger 3 Objects | 3.900 | 4.300 |
Logo Tiger 3 Objects kullanıcı artırımı +2 | 6.500 | 7.150 |
Logo Tiger 3 Objects kullanıcı artırımı +5 | 11.150 | 12.300 |
Logo Tiger 3 Object Desginer | 3.900 | 4.300 |
Logo Tiger 3 Logo Connect API | 7.000 | 7.700 |
─ Uyarlama araçları geliştirme lisansı & bakım paketi | ||
Logo Tiger 3 Object Designer geliştirme lisansı | 48.700 | 53.600 |
Logo Tiger 3 Object Designer geliştirme lisansı | 32.650 | 35.950 |
Uyarlama araçları bakım paketi | 35.900 | 39.500 |
─ Eğitim(34)(35)(36)(37) | ||
Logo Tiger 3 eğitim hizmeti | 2.300 | insan/gün |
Logo Tiger 3 exceltrans eğitim hizmeti | 2.300 | insan/gün |
e-Çözümler eğitim hizmeti | 2.300 | insan/gün |
Logo Flow eğitim hizmeti | 2.750 | insan/gün |
Logo Mind Navigator Enterprise eğitim hizmeti | 2.000 | insan/gün |
─ İş akış yönetimi kullanıcı artırımları | ||
Logo Flow kullanıcı artırımı +20 | 12.150 | 13.350 |
Logo Flow kullanıcı artırımı +50 | 22.950 | 25.200 |
Logo Flow kullanıcı artırımı +100 | 43.000 | 47.250 |
Logo Flow kullanıcı artırımı +200 | 77.750 | 85.450 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.