Ürün açıklamasıA2:C21A69A2:C20A2:D21A2:C21A6A2:C20 | LEM olan durumlarda uygulanır | LEM olmayan durumlarda uygulanır |
| Fiyat | Fiyat |
─ Ana paket(1)(2)(3)(4) | | |
Logo GO Wings ana paket (1 kullanıcı) | 11.700 | – |
─ Kullanıcı artırımları(5) | | |
Logo GO Wings kullanıcı artırımı +2 | 6.250 | 6.900 |
Logo GO Wings kullanıcı artırımı +5 | 14.350 | 15.800 |
Logo GO Wings kullanıcı artırımı +10 | 22.650 | 24.900 |
─ Opsiyonlar(6)(7) | | |
Logo GO Wings e-İhracat işlemleri modülü(5) | 6.250 | 6.900 |
Logo GO Wings ExcelTrans(6) | 6.500 | 7.150 |
─ Perakende(8) | | |
Logo GO Wings Perakende | 5.500 | 6.050 |
Logo GO Wings Barkod etiket tasarımı ve basımı | 2.800 | 3.100 |
─ İş akış yönetimi(10) | | |
Logo Flow ana paket | 54.400 | – |
─Yabancı dil paketi (28) | | |
Logo GO Wings ek dil paketi / 1 dil | 8.450 | 9.300 |
| | |
e-Çözümler(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19) | | |
─ e-Fatura | | |
Logo GO Wings Connect Fatura (1 firma) | 5.100 | 5.650 |
Logo GO Wings Connect Fatura firma artırımı | 1.010 | 1.110 |
─ e-Defter | | |
Logo GO Wings e-Defter (1 firma) | 3.850 | 4.200 |
Logo GO Wings e-Defter firma artırımı | 1.400 | 1.540 |
─ e-Arşiv Fatura | | |
Logo GO Wings Connect e-Arşiv Fatura (1 firma) | 1.740 | 1.910 |
Logo GO Wings Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı | 450 | 495 |
─ e-İrsaliye | | |
Logo GO Wings e-İrsaliye (1 firma) | 2.800 | 3.100 |
Logo GO Wings e-İrsaliye firma artırımı | 395 | 435 |
Logo GO Wings e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 3.100 |
Logo GO Wings e-İrsaliye firma artırımı (eLogo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 435 |
─ Diğer e-Çözümler | | |
Logo GO Wings Logo Connect B2B | 3.150 | 3.450 |
Logo GO Wings e-Ekstre | 3.800 | 4.150 |
Logo GO Wings Connect Banka | 1.120 | 1.240 |
Logo GO Wings e-Serbest Meslek Makbuzu | Bedelsiz | 955 |
Logo GO Wings e-Müstahsil Makbuzu | Bedelsiz | 1.520 |
Logo GO Wings e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı | Bedelsiz | 280 |
─ Yönetim karar destek sistemleri | | |
Logo Mind Navigator (1 kullanıcı) | 4.000 | 4.400 |
─ Kullanıcı artırımları | | |
Logo Mind Navigator kullanıcı artırımı +2 | 2.600 | 2.850 |
Logo Mind Navigator kullanıcı artırımı +5 | 4.050 | 4.500 |
Logo Mind Navigator kullanıcı artırımı +10 | 6.500 | 7.150 |
─ Ürün geçişleri | | |
Logo Mind Navigator Navigator’dan geçiş | 1.730 | 1.900 |
Logo Mind Navigator Navigator’dan geçiş kullanıcı artırımı +2 | 1.610 | 1.770 |
Logo Mind Navigator Navigator’dan geçiş kullanıcı artırımı +5 | 2.450 | 2.700 |
Logo Mind Navigator Navigator’dan geçiş kullanıcı artırımı +10 | 4.200 | 4.600 |
Logo Mind Navigator Performa XLSmart Pro’dan geçiş | Logo Mind Navigator liste fiyatları üzerinden %40 indirim uygulanacaktır |
─ Ek ürün ve hizmetler(27) | | |
Set kontrol ve değişim hizmeti | 895 | 985 |
Logo GO Wings Veritabanı Kullanım Lisansı | 1.850 | 2.030 |
─ Eğitim hizmetleri | | |
Logo GO Wings (20 Saat) | 1.700 | insan/gün |
Logo GO Wings, GO ürünlerinden geçiş baz (2 Saat) | 1.700 | insan/gün |
Logo GO Wings Perakende (4 Saat) | 1.700 | insan/gün |
Logo GO Wings Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı (1 Saat) | 2.750 | insan/gün |
Logo GO Wings e-Ekstre (4 Saat) | 2.000 | insan/gün |
İş akış yönetimi kullanıcı artırımları | | |
Logo Flow kullanıcı artırımı +20 | 12.150 | 11.200 |
Logo Flow kullanıcı artırımı +50 | 22.950 | 21.150 |
Logo Flow kullanıcı artırımı +100 | 43.000 | 39.700 |
Logo Flow kullanıcı artırımı +200 | 77.750 | 71.800 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.