Ürün açıklaması | LEM olan durumlarda uygulanır | LEM olmayan durumlarda uygulanır |
| Fiyat | Fiyat |
─ Ana paket | | |
Logo GO 3 ana paket (1 kullanıcı)(1)(2)(3) | 8.950 | – |
─ Kullanıcı artırımları(4) | | |
Logo GO 3 kullanıcı artırımı +2 | 4.800 | 5.250 |
Logo GO 3 kullanıcı artırımı +5 | 11.050 | 12.150 |
Logo GO 3 kullanıcı artırımı +10 | 17.400 | 19.150 |
─ Opsiyonlar | | |
Logo GO 3 e-İhracat işlemleri modülü(5) | 4.800 | 5.250 |
Logo GO 3 ExcelTrans(6) | 5.000 | 5.500 |
─ Perakende(7) | | |
Logo GO 3 Perakende | 4.250 | 4.650 |
Logo GO 3 Barkod etiket tasarımı ve basımı | 2.150 | 2.400 |
─ İş akış yönetimi(9) | | |
Logo Flow ana paket | 54.400 | – |
─Yabancı dil paketi (59) | | |
Logo GO 3 ek dil paketi / 1 dil | 6.500 | 7.150 |
e-Çözümler | | |
─ e-Fatura(11) | | |
Logo GO 3 Connect Fatura (1 firma) | 5.100 | 5.650 |
Logo GO 3 e-Fatura sunucu lisansı eklentisi | 22.800 | 25.100 |
Logo GO 3 Connect Fatura firma artırımı | 1.010 | 1.110 |
Logo GO 3 Connect Fatura sunuculu firma artırımı | 1.680 | 1.850 |
─ e-Defter(12 | | |
Logo GO 3 e-Defter (1 firma) | 3.850 | 4.200 |
Logo GO 3 e-Defter firma artırım | 1.400 | 1.540 |
─ e-Arşiv Fatura(13) | | |
Logo GO 3 Connect e-Arşiv Fatura (1 firma) | 1.740 | 1.910 |
Logo GO 3 Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı | 450 | 495 |
─ e-İrsaliye(14) | | |
Logo GO 3 e-İrsaliye (1 firma) | 2.800 | 3.100 |
Logo GO 3 e-İrsaliye firma artırımı | 395 | 435 |
Logo GO 3 e-İrsaliye (sunucu lisansı) | 20.750 | 22.800 |
Logo GO 3 e-İrsaliye firma artırımı (sunucu lisansı) | 2.750 | 3.050 |
Logo GO 3 e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 3.100 |
Logo GO 3 e-İrsaliye firma artırımı (eLogo Özel Entegratör) | Bedelsiz | 435 |
─ Diğer e-Çözümler | | |
Logo GO 3 Connect B2B(15) | 3.150 | 3.450 |
Logo GO 3 e-Ekstre (16) | 3.800 | 4.150 |
Logo GO 3 Connect Banka | 1.120 | 1.240 |
Logo GO 3 e-Serbest Meslek Makbuzu | Bedelsiz | 935 |
Logo GO 3 e-Müstahsil Makbuzu(17) | Bedelsiz | 1.490 |
Logo GO 3 e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı | Bedelsiz | 275 |
─ Yönetim karar destek sistemleri | | |
Logo Mind Navigator (1 kullanıcı) | 4.000 | 4.400 |
─ Kullanıcı artırımları | | |
Logo Mind Navigator kullanıcı artırımı +2 | 2.600 | 2.850 |
Logo Mind Navigator kullanıcı artırımı +5 | 4.050 | 4.500 |
Logo Mind Navigator kullanıcı artırımı +10 | 6.500 | 7.150 |
─ Ürün geçişleri | | |
Logo Mind Navigator Navigator’dan geçiş | 1.730 | 1.900 |
Logo Mind Navigator Navigator’dan geçiş kullanıcı artırımı +2 | 1.610 | 1.770 |
Logo Mind Navigator Navigator’dan geçiş kullanıcı artırımı +5 | 2.450 | 2.700 |
Logo Mind Navigator Navigator’dan geçiş kullanıcı artırımı +10 | 4.200 | 4.600 |
Logo Mind Navigator Performa XLSmart Pro’dan geçiş | Logo Mind Navigator liste fiyatları üzerinden %40 indirim uygulanacaktır. |
─ Logo GO 3 Geçiş setleri(20) | | |
Logo GO 3 sonlandırılmış KOBİ ürünlerinden geçiş baz fiyatı | 3.700 | – |
Logo GO 3 sonlandırılmış KOBİ ürünlerinden geçiş kullanıcı başı birim fiyat | 955 | – |
─ Logo Start 3 | | |
─ Ana paket(48(49)(50) | | |
Logo Start 3 ana paket (1 kullanıcı) | 1.790 | – |
Logo Start 3 (e-Devlet içerikli) ana paket (1 kullanıcı) | 2.800 | – |
─ Start geçiş setleri(35) | | |
Logo Start 3 Start’tan geçiş | 240 | – |
─ Start kullandıkça öde (sonraki yıllar kullanım)(51) | | |
Logo Start_KÖ | 360 | – |
─ Logo Mali Müşavir 3 | | |
─ Ana paket(52) | | |
Logo Mali Müşavir 3 ana paket (5 kullanıcı) | 3.250 | – |
─ Kullanıcı artırımları | | |
Logo Mali Müşavir 3 kullanıcı artırımı +2 | 2.450 | 2.700 |
Logo Mali Müşavir 3 kullanıcı artırımı +5 | 5.700 | 6.250 |
Logo Mali Müşavir 3 kullanıcı artırımı +10 | 8.750 | 9.650 |
─ Logo Mali Müşavir 3 kullandıkça öde (yıllık kullanım) | | |
Logo Mali Müşavir 3 ana paket_KÖ | 575 | – |
e-Çözümler | | |
Logo Mali Müşavir 3 için e-Çözümler paketi(55) | 2.550 | 2.800 |
Logo Mali Müşavir 3 için Connect Fatura firma artırımı | 1.290 | 1.420 |
Logo Mali Müşavir 3 için e-Defter firma artırımı | 1.290 | 1.420 |
Logo Mali Müşavir 3 için Connect e-Arşiv Fatura Fatura firma artırımı | 450 | 495 |
─ Ek ürün ve hizmetler(58) | | |
Set kontrol ve değişim hizmeti | 895 | 985 |
Logo Start 3 Veritabanı kullanım lisansı | 1.850 | 2.030 |
Logo GO 3 Veritabanı kullanım lisansı | 1.850 | 2.030 |
Logo Mali Müşavir 3 Veritabanı kullanım lisansı | 1.850 | 2.030 |
─ Eğitim(59)(60)(61)(62)(63)(64) | | |
Logo Start 3 eğitim hizmeti | 850 | insan/gün |
Logo Mali Müşavir 3 eğitim hizmeti | 2.000 | insan/gün |
Logo Mali Müşavir 3 e-Çözümler eğitim hizmeti | 2.000 | insan/gün |
Logo GO 3 eğitim hizmeti | 1.700 | insan/gün |
Logo GO 3 e-Çözümler eğitim hizmeti | 1.700 | insan/gün |
Logo GO 3 Exceltrans eğitim hizmeti | 1.700 | insan/gün |
Logo Flow eğitim hizmeti | 2.750 | insan/gün |
Logo Mind Navigator eğitim hizmeti | 2.000 | insan/gün |
─ İş akış yönetimi kullanıcı artı+A95:C95rımları | | |
Logo Flow kullanıcı artırımı +20 | 12.150 | 13.350 |
Logo Flow kullanıcı artırımı +50 | 22.950 | 25.200 |
Logo Flow kullanıcı artırımı +100 | 43.000 | 47.250 |
Logo Flow kullanıcı artırımı +200 | 77.750 | 85.450 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.